WZ
| Team | Kleur | Korfhoogte | Bal | Wisselen (bij 8-tal) | Speeltijd | Opmerking |
| S1 t/m S8 | nvt | 3,5 meter | 5 | Na 2 doelpunten | 2 x 30 minuten | X |
| MW | nvt | 3,5 meter | 5 | Na 2 doelpunten | 2 x 30 minuten | X |
| U19-1 en U19-2 | nvt | 3,5 meter | 5 | Na 2 doelpunten | 2 x 30 minuten | X |
| U17-1en U17-2 | nvt | 3,5 meter | 5 | Na 2 doelpunten | 2 x 30 minuten | X |
| U15-1, U15-2 en U15-3 | nvt | 3,5 meter | 5 | Na 2 doelpunten | 2 x 25 minuten | X |
| J1 t/m J4 | Rood | 3,5 meter | 5 | Na 2 doelpunten | 2 x 30 minuten | X |
| J5 t/m J8 | Oranje | 3,5 meter | 5 | Op tijd (na 12,5 min.) | 2 x 25 minuten | X |
| J9 t/m J13 | Geel-8tal | 3 meter | 4 | Op tijd (na 12,5 min.) | 2 x 25 minuten | X |
| J14 | Geel-4tal | 3 meter | 4 | X | 4 x 10 minuten | |
| J15 t/m J20 | Groen | 3 meter | 4 | X | 4 x 10 minuten | Superspeler bij 3 punten verschil |
| J21 t/m J27 | Blauw | 2,5 meter | 3 | X | 4 x 10 minuten | Superspeler bij 3 punten verschil 2e superspeler bij 5 punten verschil |



