Wedstrijdschema
zaterdag 20 augustus
Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | Veld/hal | Rijders | Aanw | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Nieuwerkerk 1 | - | Putse (B) 1 | Peter Andressen | De Kleine Vink | 15:00 | ||
14:30 | Nieuwerkerk 2 | - | Putse (B) 2 | Lennart Laban en Remco van Beek | De Kleine Vink | 13:30 | ||
10:00 | Nieuwerkerk B2 | - | Oranje Wit B2 | De Kleine Vink | 09:15 | |||
12:00 | Refleks C1 | - | Nieuwerkerk C1 | Prinses Irene | 10:15 | |||
11:00 | Refleks D1 | - | Nieuwerkerk D1 | Prinses Irene | 09:30 |
dinsdag 23 augustus
Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | Veld/hal | Rijders | Aanw | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Nieuwerkerk A1 | - | IJsselvogels A1 | Frank den Hollander en Wouter Watermulder | De Kleine Vink | 18:00 |
zaterdag 27 augustus
Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | Veld/hal | Rijders | Aanw | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:15 | Sporting Delta 1 | - | Nieuwerkerk 1 | Gravensingel | 14:45 | |||
14:45 | Sporting Delta 2 | - | Nieuwerkerk 2 | Gravensingel | 13:15 | |||
10:00 | Nieuwerkerk B2 | - | Sporting Delta B2 | Nars Schram | De Kleine Vink | 09:15 | ||
13:00 | Fortuna | Delta Logistiek B4 | - | Nieuwerkerk B3 | Kruithuisweg-Oost | 11:45 | |||
11:00 | Oranje Wit C2 | - | Nieuwerkerk C2 | Stadspolders | 09:30 | |||
10:00 | Nieuwerkerk C3 | - | Albatros C3 | De Kleine Vink | 09:15 | |||
10:00 | Nieuwerkerk C4 | - | Fortuna | Delta Logistiek C3 | De Kleine Vink | 09:15 | |||
11:00 | KCR D1 | - | Nieuwerkerk D1 | Reyerpark KCR | 09:45 | |||
10:00 | KCR D3 | - | Nieuwerkerk D3 | Reyerpark KCR | 08:45 | |||
09:00 | Nieuwerkerk E1 | - | Oranje Wit E1 | De Kleine Vink | 08:15 | |||
10:00 | Movado E2 | - | Nieuwerkerk E10 | Patersweg | 09:00 | |||
09:00 | Nieuwerkerk E2 | - | Oranje Wit E2 | De Kleine Vink | 08:15 | |||
09:00 | Nieuwerkerk E3 | - | Oranje Wit E3 | De Kleine Vink | 08:30 | |||
10:30 | KCR E3 | - | Nieuwerkerk E4 | Reyerpark KCR | 09:30 | |||
09:30 | KCR E4 | - | Nieuwerkerk E5 | Reyerpark KCR | 08:30 | |||
11:15 | Fortissimo E1 | - | Nieuwerkerk E6 | IJsseloever | 10:15 | |||
10:00 | Fortissimo E2 | - | Nieuwerkerk E7 | IJsseloever | 09:00 | |||
10:00 | Vitesse E2 | - | Nieuwerkerk E8 | De Bongerd | 09:00 | |||
09:00 | Movado E1 | - | Nieuwerkerk E9 | Patersweg | 08:00 | |||
09:00 | Nieuwerkerk F1 | - | Fortissimo F1 | Aad Pausma | De Kleine Vink | 08:30 |
dinsdag 30 augustus
Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | Veld/hal | Rijders | Aanw | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | Nieuwerkerk 1 | - | TOP | LITTA 1 | Hans Klijn en Stefan Rijkaart van Cappellen | De Kleine Vink | 19:45 | ||
19:30 | Nieuwerkerk 2 | - | TOP | LITTA 2 | Ron Ringma en Brian de Vree | De Kleine Vink | 18:30 | ||
20:00 | Vriendenschaar A1 | - | Nieuwerkerk A1 | Sluisweg | 18:15 | |||
19:45 | Nieuwerkerk B1 | - | Vriendenschaar B1 | Sander Thomas | De Kleine Vink | 18:45 |
zaterdag 03 september
Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | Veld/hal | Rijders | Aanw | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | De Meervogels 1 | - | Nieuwerkerk 1 | Vernedesportpark | 15:00 | |||
15:00 | De Meervogels 2 | - | Nieuwerkerk 2 | Vernedesportpark | 13:30 | |||
13:00 | OVVO 3 | - | Nieuwerkerk 3 | Daalseweide | 11:15 | |||
16:00 | Albatros A1 | - | Nieuwerkerk A1 | Develstein | 14:30 | |||
14:30 | Albatros A2 | - | Nieuwerkerk A2 | Develstein | 13:00 | |||
11:30 | Nieuwerkerk B1 | - | Fortuna | Delta Logistiek B1 | De Kleine Vink | 10:30 | |||
10:00 | Nieuwerkerk B2 | - | Fortuna | Delta Logistiek B2 | De Kleine Vink | 09:15 | |||
11:00 | KCC B2 | - | Nieuwerkerk B3 | Schenkel | 10:00 | |||
11:00 | Nieuwerkerk C1 | - | Fortuna | Delta Logistiek C1 | De Kleine Vink | 10:00 | |||
10:00 | Nieuwerkerk C2 | - | Fortuna | Delta Logistiek C2 | Nars Schram | De Kleine Vink | 09:15 | ||
10:15 | Gemini C1 | - | Nieuwerkerk C3 | Groenhovenpark | 09:15 | |||
11:30 | Gemini C2 | - | Nieuwerkerk C5 | Groenhovenpark | 10:30 | |||
09:00 | Nieuwerkerk F3 | - | Nieuwerkerk F4/F5 | De Kleine Vink | 08:30 | |||
09:00 | Nieuwerkerk F4 | - | Nieuwerkerk F5/F3 | De Kleine Vink | 08:30 | |||
09:00 | Nieuwerkerk F5 | - | Nieuwerkerk F3/F4 | De Kleine Vink | 08:30 |
zaterdag 10 september
Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | Veld/hal | Rijders | Aanw | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | KCR 1 | - | Nieuwerkerk 1 | Reyerpark KCR | 15:00 | |||
12:45 | Nieuwerkerk 2 | - | KCC | CK Kozijnen 2 | De Kleine Vink | 11:45 | |||
14:30 | Fortis 2 | - | Nieuwerkerk 3 | Diezestraat | 12:00 | |||
14:30 | KCC | CK Kozijnen 6 | - | Nieuwerkerk 4 | Schenkel | 13:15 | |||
14:30 | Avanti | Post Makelaardij 6 | - | Nieuwerkerk 5 | De Groene Wijdte | 13:00 | |||
11:55 | Erasmus 4 | - | Nieuwerkerk 6 | Ingang De Waghemakerestraat | 10:30 | |||
13:30 | Nikantes 3 | - | Nieuwerkerk 7 | Botreep | 12:15 | |||
14:30 | Nieuwerkerk 8 | - | KCR 10 | Ricky van Horik | De Kleine Vink | 13:45 | ||
13:00 | Albatros A1 | - | Nieuwerkerk A1 | Develstein | 11:30 | |||
16:30 | Valto A2 | - | Nieuwerkerk A2 | De Zwet | 14:45 | |||
12:30 | Kinderdijk B1 | - | Nieuwerkerk B1 | Molenzicht | 11:00 | |||
09:30 | KCR B2 | - | Nieuwerkerk B2 | Reyerpark KCR | 08:15 | |||
11:30 | Nieuwerkerk B3 | - | RWA B2 | Wouter Wilhelm | De Kleine Vink | 10:45 | ||
12:00 | ONDO C1 | - | Nieuwerkerk C1 | Juliana Sportpark | 10:15 | |||
10:30 | De Meervogels C2 | - | Nieuwerkerk C2 | Vernedesportpark | 09:15 | |||
10:30 | Nieuwerkerk C3 | - | VEO C1 | Henk Riem | De Kleine Vink | 09:45 | ||
09:30 | Nieuwerkerk C4 | - | Vitesse C2 | Floris Marck | De Kleine Vink | 08:45 | ||
11:00 | Olympia C2 | - | Nieuwerkerk C5 | De Brug | 09:30 | |||
11:00 | Oranje Wit D1 | - | Nieuwerkerk D1 | Stadspolders | 09:30 | |||
11:00 | Nieuwerkerk D2 | - | Excelsior D1 | Nars Schram | De Kleine Vink | 10:15 | ||
10:00 | Korbis D2 | - | Nieuwerkerk D3 | Sniep | 08:45 | |||
12:00 | Excelsior D3 | - | Nieuwerkerk D4 | Biesland | 10:45 | |||
10:00 | Nieuwerkerk D5 | - | KVS | Groeneveld Keukens D4 | Koen van Erkel | De Kleine Vink | 09:15 | ||
10:30 | Nieuwerkerk E1 | - | Fortuna | Delta Logistiek E1 | Bart Huijser | De Kleine Vink | 09:45 | ||
10:00 | Twist E2 | - | Nieuwerkerk E10 | Claudius Civilislaan | de Vos, Pellegrom | 09:00 | ||
10:30 | Nieuwerkerk E2 | - | ONDO E1 | Ralph Groeneveld | De Kleine Vink | 09:45 | ||
10:00 | Avanti | Post Makelaardij E2 | - | Nieuwerkerk E3 | De Groene Wijdte | Beuker, Meertens | 09:00 | ||
09:45 | OZC E1 | - | Nieuwerkerk E4 | De Enk | van Hoogdalem, Verweij | 08:45 | ||
09:00 | KCC | CK Kozijnen E1 | - | Nieuwerkerk E5 | Schenkel | Heuvelman, Punt | 08:15 | ||
10:30 | Nieuwerkerk E6 | - | IJsselvogels E2 | Janne Hoek | De Kleine Vink | 10:00 | ||
10:15 | RWA E3 | - | Nieuwerkerk E7 | Landweg | 09:00 | |||
09:00 | Korbis E3 | - | Nieuwerkerk E8 | Sniep | de Vette, Vos | 08:00 | ||
10:30 | Nieuwerkerk E9 | - | KOAG E2 | Sandra van Vianen | De Kleine Vink | 10:00 | ||
09:30 | Nieuwerkerk F1 | - | Fortuna | Delta Logistiek F1 | Annemiek Mian | De Kleine Vink | 09:00 | ||
09:00 | KVS | Groeneveld Keukens F2 | - | Nieuwerkerk F2 | Cas van Dijkpark | 07:45 | |||
10:00 | KVS | Groeneveld Keukens F3 | - | Nieuwerkerk F3 | Cas van Dijkpark | 08:45 | |||
09:30 | ODO F2 | - | Nieuwerkerk F4 | De Commandeur | 08:30 | |||
09:30 | Nieuwerkerk F5 | - | Thor F2 | Rianne Kooij | De Kleine Vink | 09:00 |
zaterdag 17 september
Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | Veld/hal | Rijders | Aanw | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Nieuwerkerk 1 | - | Excelsior 1 | De Kleine Vink | 17:00 | |||
13:30 | KZ | Thermo4U 2 | - | Nieuwerkerk 2 | De Koog | 11:15 | |||
14:00 | Nieuwerkerk 3 | - | DeetosSnel 3 | De Kleine Vink | 13:00 | |||
12:00 | Nieuwerkerk 4 | - | DeetosSnel 4 | De Kleine Vink | 11:00 | |||
13:30 | Nieuwerkerk 5 | - | Maassluis 6 | De Kleine Vink | 12:30 | |||
15:00 | Nieuwerkerk 6 | - | Eureka 1 | De Kleine Vink | 14:00 | |||
14:30 | Nieuwerkerk 7 | - | Vriendenschaar 3 | De Kleine Vink | 13:45 | |||
14:00 | KOAG 5 | - | Nieuwerkerk 8 | Groene Wetering | 12:45 | |||
12:30 | Nieuwerkerk A1 | - | Fortuna | Delta Logistiek A1 | De Kleine Vink | 11:30 | |||
11:15 | Nieuwerkerk B1 | - | PKC | SWKGroep B1 | De Kleine Vink | 10:15 | |||
13:00 | Nieuwerkerk B2 | - | KOAG B1 | De Kleine Vink | 12:15 | |||
12:30 | NIO B2 | - | Nieuwerkerk B3 | Abeelweg | 11:15 | |||
10:00 | Nieuwerkerk C1 | - | Albatros C1 | De Kleine Vink | 09:00 | |||
12:00 | Nieuwerkerk C2 | - | Tempo C2 | De Kleine Vink | 11:15 | |||
12:00 | KOAG C1 | - | Nieuwerkerk C3 | Groene Wetering | 10:45 | |||
10:30 | ZKV C1 | - | Nieuwerkerk C4 | Groot Nibbeland | 09:00 | |||
11:00 | Nieuwerkerk C5 | - | OZC C1 | De Kleine Vink | 10:15 | |||
09:00 | Nieuwerkerk D1 | - | Refleks D1 | De Kleine Vink | 08:15 | |||
11:00 | Dijkvogels D1 | - | Nieuwerkerk D2 | Veld Dijkvogels | 09:45 | |||
10:00 | Nieuwerkerk D3 | - | GKV D1 | De Kleine Vink | 09:15 | |||
09:00 | Nieuwerkerk D4 | - | VEO D2 | De Kleine Vink | 08:15 | |||
10:00 | Gemini D1 | - | Nieuwerkerk D5 | Groenhovenpark | 09:00 | |||
11:00 | Avanti | Post Makelaardij E1 | - | Nieuwerkerk E1 | De Groene Wijdte | Hoogendoorn, Pausma | 09:45 | ||
10:00 | Nieuwerkerk E10 | - | Refleks E2 | De Kleine Vink | 09:30 | |||
09:00 | Valto E1 | - | Nieuwerkerk E2 | De Zwet | Slob, van der Poel | 07:45 | ||
11:00 | Nieuwerkerk E3 | - | Achilles E1 | De Kleine Vink | 10:30 | |||
11:00 | Nieuwerkerk E4 | - | KCR E4 | De Kleine Vink | 10:30 | |||
11:00 | Nieuwerkerk E5 | - | Vitesse E2 | De Kleine Vink | 10:30 | |||
09:00 | KCC | CK Kozijnen E4 | - | Nieuwerkerk E6 | Schenkel | 08:15 | |||
10:00 | Nieuwerkerk E7 | - | Olympia E2 | De Kleine Vink | 09:30 | |||
10:00 | Nieuwerkerk E8 | - | RWA E4 | De Kleine Vink | 09:30 | |||
09:00 | Vitesse E3 | - | Nieuwerkerk E9 | De Bongerd | Snel, Ros | 08:00 | ||
11:30 | Phoenix F1 | - | Nieuwerkerk F1 | Van Doornenplantsoen | 10:30 | |||
09:00 | Nieuwerkerk F2 | - | KCC | CK Kozijnen F1 | De Kleine Vink | 08:30 | |||
09:00 | Nieuwerkerk F3 | - | IJsselvogels F1 | De Kleine Vink | 08:30 | |||
09:00 | Nieuwerkerk F4 | - | Fortuna | Delta Logistiek F3 | De Kleine Vink | 08:30 | |||
10:15 | RWA F3 | - | Nieuwerkerk F5 | Landweg | 09:00 |
zaterdag 24 september
Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | Veld/hal | Rijders | Aanw | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | ONDO 1 | - | Nieuwerkerk 1 | Juliana Sportpark | 13:45 | |||
13:45 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 2 | - | Nieuwerkerk 2 | De Woerd | 12:00 | |||
16:00 | KCC | CK Kozijnen 4 | - | Nieuwerkerk 3 | Schenkel | 14:45 | |||
14:30 | RWA 4 | - | Nieuwerkerk 4 | Landweg | 12:45 | |||
12:55 | NIO 4 | - | Nieuwerkerk 5 | Abeelweg | 11:30 | |||
14:00 | PKC | SWKGroep 9 | - | Nieuwerkerk 6 | Oostpolder | 12:30 | |||
14:30 | Nieuwerkerk 7 | - | Avanti | Post Makelaardij 10 | De Kleine Vink | 13:45 | |||
13:00 | Nieuwerkerk 8 | - | DeetosSnel 7 | De Kleine Vink | 12:15 | |||
12:30 | ONDO A1 | - | Nieuwerkerk A1 | Juliana Sportpark | 10:45 | |||
12:30 | IJsselvogels A2 | - | Nieuwerkerk A2 | Sportlaan | 11:15 | |||
12:00 | KCR B1 | - | Nieuwerkerk B1 | Reyerpark KCR | 10:30 | |||
11:00 | Nieuwerkerk B2 | - | Albatros B2 | De Kleine Vink | 10:15 | |||
11:30 | Nieuwerkerk B3 | - | Nexus B1 | De Kleine Vink | 10:45 | |||
10:45 | KCR C1 | - | Nieuwerkerk C1 | Reyerpark KCR | 09:15 | |||
10:00 | Nieuwerkerk C2 | - | Excelsior C1 | De Kleine Vink | 09:15 | |||
11:00 | Nieuwerkerk C3 | - | HKV/Ons Eibernest C1 | De Kleine Vink | 10:15 | |||
10:45 | Olympia C1 | - | Nieuwerkerk C4 | De Brug | 09:15 | |||
11:00 | KCR C4 | - | Nieuwerkerk C5 | Reyerpark KCR | 09:45 | |||
09:00 | Nieuwerkerk D1 | - | Albatros D1 | De Kleine Vink | 08:15 | |||
10:00 | IJsselvogels D1 | - | Nieuwerkerk D2 | Sportlaan | 09:00 | |||
10:00 | Nieuwerkerk D3 | - | KOAG D1 | De Kleine Vink | 09:15 | |||
09:00 | IJsselvogels D2 | - | Nieuwerkerk D4 | Sportlaan | 08:00 | |||
09:00 | Nieuwerkerk D5 | - | ONDO D6 | De Kleine Vink | 08:15 | |||
10:00 | KVS | Groeneveld Keukens E1 | - | Nieuwerkerk E1 | Cas van Dijkpark | Mc Mahon, Ouwerkerk | 08:30 | ||
10:00 | Nieuwerkerk E10 | - | KCR E5 | De Kleine Vink | 09:30 | |||
10:00 | Vitesse E1 | - | Nieuwerkerk E2 | De Bongerd | Muna Abdi, Schalkwijk | 09:00 | ||
09:00 | Valto E4 | - | Nieuwerkerk E3 | De Zwet | 07:45 | |||
10:00 | Nieuwerkerk E4 | - | KCC | CK Kozijnen E2 | De Kleine Vink | 09:30 | |||
09:00 | Korbis E2 | - | Nieuwerkerk E5 | Sniep | Salhi, van Pijkeren | 08:00 | ||
09:00 | KCR E3 | - | Nieuwerkerk E6 | Reyerpark KCR | den Ouden, van Nieuwenhuijzen | 08:00 | ||
10:00 | Nieuwerkerk E7 | - | KOAG E1 | De Kleine Vink | 09:30 | |||
10:00 | Nieuwerkerk E8 | - | KOAG E3 | De Kleine Vink | 09:30 | |||
09:00 | KCR E6 | - | Nieuwerkerk E9 | Reyerpark KCR | Mewe, Vogelaar | 08:00 | ||
09:00 | Nieuwerkerk F1 | - | Weidevogels F1 | De Kleine Vink | 08:30 | |||
09:00 | Nieuwerkerk F2 | - | Excelsior F1 | De Kleine Vink | 08:30 | |||
09:00 | Korbis F1 | - | Nieuwerkerk F3 | Sniep | 08:00 | |||
09:00 | KVS | Groeneveld Keukens F5 | - | Nieuwerkerk F4 | Cas van Dijkpark | 07:45 | |||
09:00 | Nieuwerkerk F5 | - | Fortuna | Delta Logistiek F4 | De Kleine Vink | 08:30 |
zaterdag 01 oktober
Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | Veld/hal | Rijders | Aanw | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Nieuwerkerk 1 | - | GKV | Enomics 1 | De Kleine Vink | 15:00 | |||
13:00 | Nieuwerkerk 2 | - | DVO | Accountor 2 | De Kleine Vink | 12:00 | |||
14:30 | Nieuwerkerk 3 | - | PKC | SWKGroep 3 | De Kleine Vink | 13:30 | |||
13:30 | Nieuwerkerk 4 | - | Vitesse 3 | De Kleine Vink | 12:30 | |||
14:30 | Nieuwerkerk 5 | - | Avanti | Post Makelaardij 6 | De Kleine Vink | 13:30 | |||
13:00 | Nieuwerkerk 7 | - | Nikantes 3 | De Kleine Vink | 12:15 | |||
15:00 | KCR 10 | - | Nieuwerkerk 8 | Reyerpark KCR | 13:45 | |||
11:30 | Nieuwerkerk A1 | - | TOP | LITTA A1 | De Kleine Vink | 10:30 | |||
10:00 | Nieuwerkerk A2 | - | Dijkvogels A1 | De Kleine Vink | 09:00 | |||
10:00 | Albatros B1 | - | Nieuwerkerk B1 | Develstein | 08:30 | |||
12:00 | Nieuwerkerk B2 | - | KCR B2 | De Kleine Vink | 11:15 | |||
13:00 | RWA B2 | - | Nieuwerkerk B3 | Landweg | 11:30 | |||
10:00 | Vitesse C1 | - | Nieuwerkerk C1 | De Bongerd | 08:30 | |||
12:00 | Nieuwerkerk C2 | - | De Meervogels C2 | De Kleine Vink | 11:15 | |||
12:00 | VEO C1 | - | Nieuwerkerk C3 | Westvliet | 10:45 | |||
11:10 | Vitesse C2 | - | Nieuwerkerk C4 | De Bongerd | 10:00 | |||
11:00 | Nieuwerkerk C5 | - | Olympia C2 | De Kleine Vink | 10:15 | |||
09:00 | Nieuwerkerk D1 | - | Oranje Wit D1 | De Kleine Vink | 08:15 | |||
12:00 | Excelsior D1 | - | Nieuwerkerk D2 | Biesland | 10:45 | |||
10:00 | Nieuwerkerk D3 | - | Korbis D2 | De Kleine Vink | 09:15 | |||
09:00 | Nieuwerkerk D4 | - | Excelsior D3 | De Kleine Vink | 08:15 | |||
10:00 | KVS | Groeneveld Keukens D4 | - | Nieuwerkerk D5 | Cas van Dijkpark | 08:30 | |||
10:00 | Fortuna | Delta Logistiek E1 | - | Nieuwerkerk E1 | Kruithuisweg-Oost | Pausma, Dijkshoorn | 09:00 | ||
10:00 | Nieuwerkerk E10 | - | Twist E2 | De Kleine Vink | 09:30 | |||
10:30 | ONDO E1 | - | Nieuwerkerk E2 | Juliana Sportpark | Brinkman, van der Poel | 09:15 | ||
11:00 | Nieuwerkerk E3 | - | Avanti | Post Makelaardij E2 | De Kleine Vink | 10:30 | |||
11:00 | Nieuwerkerk E4 | - | OZC E1 | De Kleine Vink | 10:30 | |||
11:00 | Nieuwerkerk E5 | - | KCC | CK Kozijnen E1 | De Kleine Vink | 10:30 | |||
09:00 | IJsselvogels E2 | - | Nieuwerkerk E6 | Sportlaan | Snoek, Langeveld | 08:15 | ||
10:00 | Nieuwerkerk E7 | - | RWA E3 | De Kleine Vink | 09:30 | |||
10:00 | Nieuwerkerk E8 | - | Korbis E3 | De Kleine Vink | 09:30 | |||
11:00 | KOAG E2 | - | Nieuwerkerk E9 | Groene Wetering | Snel, du Toit | 10:00 | ||
10:00 | Fortuna | Delta Logistiek F1 | - | Nieuwerkerk F1 | Kruithuisweg-Oost | 09:00 | |||
09:00 | Nieuwerkerk F2 | - | KVS | Groeneveld Keukens F2 | De Kleine Vink | 08:30 | |||
09:00 | Nieuwerkerk F3 | - | KVS | Groeneveld Keukens F3 | De Kleine Vink | 08:30 | |||
09:00 | Nieuwerkerk F4 | - | ODO F2 | De Kleine Vink | 08:30 | |||
09:30 | Thor F2 | - | Nieuwerkerk F5 | Ellemare | 08:30 |
zaterdag 08 oktober
Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | Veld/hal | Rijders | Aanw | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | Valto 1 | - | Nieuwerkerk 1 | De Zwet | 13:45 | |||
14:00 | PKC | SWKGroep 2 | - | Nieuwerkerk 2 | Oostpolder | 12:30 | |||
16:55 | TOP | LITTA 3 | - | Nieuwerkerk 3 | De Wasbeek | 14:45 | |||
15:15 | Albatros 5 | - | Nieuwerkerk 4 | Develstein | 13:45 | |||
13:30 | Maassluis 6 | - | Nieuwerkerk 5 | Wipperspark | 12:00 | |||
12:30 | Nieuwerkerk 6 | - | GKV | Enomics 5 | De Kleine Vink | 11:30 | |||
11:30 | Vriendenschaar 3 | - | Nieuwerkerk 7 | Groene Zoom | 10:15 | |||
14:00 | Nieuwerkerk 8 | - | KOAG 5 | De Kleine Vink | 13:15 | |||
09:45 | KCC | CK Kozijnen A1 | - | Nieuwerkerk A1 | Schenkel | 08:30 | |||
11:30 | KCR A2 | - | Nieuwerkerk A2 | Reyerpark KCR | 10:00 | |||
11:00 | Nieuwerkerk B1 | - | TOP B1 | De Kleine Vink | 10:00 | |||
13:00 | KOAG B1 | - | Nieuwerkerk B2 | Groene Wetering | 11:45 | |||
12:30 | Nieuwerkerk B3 | - | NIO B2 | De Kleine Vink | 11:45 | |||
09:30 | Nieuwerkerk C1 | - | Fortuna | Delta Logistiek C1 | De Kleine Vink | 08:30 | |||
11:30 | Tempo C2 | - | Nieuwerkerk C2 | Zegersloot | 10:15 | |||
11:00 | Nieuwerkerk C3 | - | KOAG C1 | De Kleine Vink | 10:15 | |||
11:00 | Nieuwerkerk C4 | - | ZKV C1 | De Kleine Vink | 10:15 | |||
10:45 | OZC C1 | - | Nieuwerkerk C5 | De Enk | 09:30 | |||
14:00 | Refleks D1 | - | Nieuwerkerk D1 | Prinses Irene | 12:30 | |||
10:00 | Nieuwerkerk D2 | - | Dijkvogels D1 | De Kleine Vink | 09:15 | |||
12:00 | GKV D1 | - | Nieuwerkerk D3 | Bezuidenhoutseweg | 10:30 | |||
11:00 | VEO D2 | - | Nieuwerkerk D4 | Westvliet | 09:45 | |||
09:00 | Nieuwerkerk D5 | - | Gemini D1 | De Kleine Vink | 08:15 | |||
10:00 | Nieuwerkerk E1 | - | Avanti | Post Makelaardij E1 | De Kleine Vink | 09:15 | |||
12:00 | Refleks E2 | - | Nieuwerkerk E10 | Prinses Irene | Vonk Noordegraaf, Schuurman | 10:45 | ||
10:00 | Nieuwerkerk E2 | - | Valto E1 | De Kleine Vink | 09:15 | |||
09:10 | Achilles E1 | - | Nieuwerkerk E3 | Pomonaplein | F. Kouwenhoven, Swibben | 07:45 | ||
09:00 | KCR E4 | - | Nieuwerkerk E4 | Reyerpark KCR | Seelbach, den Boer | 08:00 | ||
09:00 | Vitesse E2 | - | Nieuwerkerk E5 | De Bongerd | van den Bergh, Heuvelman | 08:00 | ||
09:00 | Nieuwerkerk E6 | - | KCC | CK Kozijnen E4 | De Kleine Vink | 08:30 | |||
09:30 | Olympia E2 | - | Nieuwerkerk E7 | De Brug | Wiesenekker, Jansen | 08:15 | ||
09:30 | RWA E4 | - | Nieuwerkerk E8 | Landweg | van der Spek, Ziere | 08:15 | ||
10:00 | Nieuwerkerk E9 | - | Vitesse E3 | De Kleine Vink | 09:30 | |||
09:00 | Nieuwerkerk F1 | - | Phoenix F1 | De Kleine Vink | 08:30 | |||
10:00 | KCC | CK Kozijnen F1 | - | Nieuwerkerk F2 | Schenkel | 09:15 | |||
09:00 | IJsselvogels F1 | - | Nieuwerkerk F3 | Sportlaan | 08:15 | |||
11:00 | Fortuna | Delta Logistiek F3 | - | Nieuwerkerk F4 | Kruithuisweg-Oost | 10:00 | |||
09:00 | Nieuwerkerk F5 | - | RWA F3 | De Kleine Vink | 08:30 |
zaterdag 15 oktober
Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Locatie | Veld/hal | Rijders | Aanw | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | Swift 1 | - | Nieuwerkerk 1 | Voorborch | 14:45 | |||
14:30 | Fortuna | Delta Logistiek 3 | - | Nieuwerkerk 3 | Kruithuisweg-Oost | 13:00 | |||
14:15 | Twist 4 | - | Nieuwerkerk 4 | Claudius Civilislaan | 12:45 | |||
12:00 | Nieuwerkerk 5 | - | NIO 4 | De Kleine Vink | 11:00 | |||
13:45 | Vitesse 7 | - | Nieuwerkerk 6 | De Bongerd | 12:15 | |||
13:15 | Avanti | Post Makelaardij 10 | - | Nieuwerkerk 7 | De Groene Wijdte | 12:00 | |||
14:30 | DeetosSnel 7 | - | Nieuwerkerk 8 | Vorrinklaan | 13:15 | |||
12:30 | PKC | SWKGroep A1 | - | Nieuwerkerk A1 | Oostpolder | 11:00 | |||
11:00 | Twist A1 | - | Nieuwerkerk A2 | Claudius Civilislaan | 09:30 | |||
11:45 | DeetosSnel B1 | - | Nieuwerkerk B1 | Vorrinklaan | 10:15 | |||
10:00 | Albatros B2 | - | Nieuwerkerk B2 | Develstein | 08:45 | |||
10:30 | Nexus B1 | - | Nieuwerkerk B3 | Thurlede | 09:15 | |||
11:30 | Die Haghe C1 | - | Nieuwerkerk C1 | Baambruggestraat 10 | 09:45 | |||
09:30 | Excelsior C1 | - | Nieuwerkerk C2 | Biesland | 08:15 | |||
13:30 | HKV/Ons Eibernest C1 | - | Nieuwerkerk C3 | HKV/Ons Eibernest | 12:00 | |||
10:00 | Nieuwerkerk C4 | - | Olympia C1 | De Kleine Vink | 09:15 | |||
11:00 | Nieuwerkerk C5 | - | KCR C4 | De Kleine Vink | 10:15 | |||
11:45 | Albatros D1 | - | Nieuwerkerk D1 | Develstein | 10:30 | |||
10:00 | Nieuwerkerk D2 | - | IJsselvogels D1 | De Kleine Vink | 09:15 | |||
11:00 | KOAG D1 | - | Nieuwerkerk D3 | Groene Wetering | 09:45 | |||
09:00 | Nieuwerkerk D4 | - | IJsselvogels D2 | De Kleine Vink | 08:15 | |||
10:00 | ONDO D6 | - | Nieuwerkerk D5 | Juliana Sportpark | 08:30 | |||
10:00 | Nieuwerkerk E1 | - | KVS | Groeneveld Keukens E1 | De Kleine Vink | 09:15 | |||
09:00 | KCR E5 | - | Nieuwerkerk E10 | Reyerpark KCR | Stofbergen, Pellegrom | 08:00 | ||
10:00 | Nieuwerkerk E2 | - | Vitesse E1 | De Kleine Vink | 09:15 | |||
10:00 | Nieuwerkerk E3 | - | Valto E4 | De Kleine Vink | 09:30 | |||
09:00 | KCC | CK Kozijnen E2 | - | Nieuwerkerk E4 | Schenkel | 08:15 | |||
10:00 | Nieuwerkerk E5 | - | Korbis E2 | De Kleine Vink | 09:30 | |||
09:00 | Nieuwerkerk E6 | - | KCR E3 | De Kleine Vink | 08:30 | |||
10:00 | KOAG E1 | - | Nieuwerkerk E7 | Groene Wetering | Algoe, Rijkaart | 09:00 | ||
