Uitslagen
zaterdag 4 februari 2023
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Swift 1 | - | Nieuwerkerk 1 | 19 - 21 | ||
SKF 3 | - | Nieuwerkerk 2 | 19 - 16 | ||
Swift 3 | - | Nieuwerkerk 3 | 14 - 18 | ||
Nieuwerkerk 4 | - | PKC | SWKGroep 6 | 8 - 28 | ||
Vriendenschaar 3 | - | Nieuwerkerk 5 | 15 - 15 | ||
KCR 11 | - | Nieuwerkerk 7 | 10 - 15 | ||
Nieuwerkerk 8 | - | KCR 10 | 12 - 12 | ||
Fortuna | Delta Logistiek A1 | - | Nieuwerkerk A1 | 26 - 19 | ||
Oranje Wit A2 | - | Nieuwerkerk A2 | 15 - 22 | ||
Nieuwerkerk B1 | - | Albatros B1 | 21 - 12 | ||
KCC | CK Kozijnen B1 | - | Nieuwerkerk B2 | 11 - 4 | ||
Nieuwerkerk B3 | - | ODO B2 | 6 - 4 | ||
Nieuwerkerk C1 | - | Oranje Wit C1 | 10 - 3 | ||
PKC | SWKGroep C2 | - | Nieuwerkerk C2 | 18 - 13 | ||
Nieuwerkerk C3 | - | Avanti | Post Makelaardij C2 | 7 - 7 | ||
KCR C4 | - | Nieuwerkerk C5 | 8 - 2 | ||
Nieuwerkerk D1 | - | Sporting Delta D1 | 17 - 5 | ||
KCC | CK Kozijnen D1 | - | Nieuwerkerk D2 | 8 - 7 | ||
Fortuna | Delta Logistiek D2 | - | Nieuwerkerk D3 | 8 - 4 | ||
Nieuwerkerk D4 | - | Korbis D4 | 5 - 2 | ||
Valto D4 | - | Nieuwerkerk D5 | 7 - 7 | ||
Nieuwerkerk E1 | - | Albatros E1 | 4 - 11 | ||
Nieuwerkerk E2 | - | De Meervogels E1 | 16 - 17 | ||
KOAG E1 | - | Nieuwerkerk E3 | 5 - 20 | ||
RWA E4 | - | Nieuwerkerk E4 | 6 - 25 | ||
Nikantes E1 | - | Nieuwerkerk E5 | 2 - 21 | ||
Nieuwerkerk E6 | - | IJsselvogels E1 | 6 - 5 | ||
Nieuwerkerk E7 | - | WION E1 | 13 - 0 | ||
Korbis E6 | - | Nieuwerkerk E8 | 0 - 3 | ||
KOAG E5 | - | Nieuwerkerk E9 | 1 - 12 | ||
Nieuwerkerk F2 | - | Korbis F1 | 11 - 9 | ||
Nieuwerkerk F3 | - | Olympia F1 | 4 - 12 | ||
KCR F4 | - | Nieuwerkerk F4 | 10 - 10 |
zaterdag 28 januari 2023
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Nieuwerkerk 1 | - | ODIK 1 | 21 - 15 | ||
Nieuwerkerk 2 | - | TOP 2 | 20 - 24 | ||
Nieuwerkerk 3 | - | ODO 2 | 18 - 16 | ||
Movado 3 | - | Nieuwerkerk 4 | 11 - 12 | ||
KCR 6 | - | Nieuwerkerk 5 | 10 - 23 | ||
ODO 5 | - | Nieuwerkerk 6 | 13 - 9 | ||
Nieuwerkerk 8 | - | KCC | CK Kozijnen 9 | 13 - 14 | ||
Nieuwerkerk A1 | - | KCC | CK Kozijnen A1 | 17 - 15 | ||
Nieuwerkerk A2 | - | KCC | CK Kozijnen A2 | 11 - 6 | ||
Valto B1 | - | Nieuwerkerk B1 | 14 - 19 | ||
Nieuwerkerk B2 | - | RWA B1 | 13 - 9 | ||
HKC C1 | - | Nieuwerkerk C1 | 8 - 12 | ||
Nieuwerkerk C2 | - | Weidevogels C1 | 6 - 9 | ||
Dunas C3 | - | Nieuwerkerk C3 | 2 - 5 | ||
KOAG C3 | - | Nieuwerkerk C5 | 4 - 5 | ||
Albatros D1 | - | Nieuwerkerk D1 | 8 - 14 | ||
Valto D2 | - | Nieuwerkerk D2 | 3 - 4 | ||
KCR D3 | - | Nieuwerkerk D4 | 3 - 8 | ||
Vitesse D2 | - | Nieuwerkerk D5 | 5 - 9 | ||
Vitesse E1 | - | Nieuwerkerk E1 | 6 - 5 | ||
Nieuwerkerk E10 | - | RWA E5 | 5 - 2 | ||
Korbis E1 | - | Nieuwerkerk E2 | 9 - 7 | ||
Korbis E2 | - | Nieuwerkerk E3 | 6 - 15 | ||
Vriendenschaar E2 | - | Nieuwerkerk E4 | 2 - 26 | ||
Nieuwerkerk E5 | - | KCC | CK Kozijnen E4 | 21 - 3 | ||
Nieuwerkerk E6 | - | RWA E2 | 8 - 8 | ||
ONDO E3 | - | Nieuwerkerk E7 | 3 - 16 | ||
Nieuwerkerk E8 | - | KOAG E4 | 5 - 2 | ||
Korbis E7 | - | Nieuwerkerk E9 | 12 - 5 | ||
Nieuwerkerk F1 | - | Phoenix F1 | 12 - 16 | ||
RWA F1 | - | Nieuwerkerk F2 | 11 - 8 | ||
Nieuwerkerk F4 | - | RWA F2 | 8 - 7 |
zaterdag 21 januari 2023
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Avanti | Post Makelaardij 1 | - | Nieuwerkerk 1 | 29 - 18 | ||
Avanti | Post Makelaardij 2 | - | Nieuwerkerk 2 | 26 - 7 | ||
ADO 2 | - | Nieuwerkerk 3 | 13 - 13 | ||
Nieuwerkerk 4 | - | Vitesse 4 | 8 - 14 | ||
Nieuwerkerk 5 | - | Oranje Wit 5 | 16 - 10 | ||
Nieuwerkerk 6 | - | VEO 6 | 18 - 13 | ||
Merwede | Multiplaat 7 | - | Nieuwerkerk 7 | 24 - 13 | ||
Erasmus 4 | - | Nieuwerkerk 8 | 12 - 9 | ||
TOP | IAA fresh A1 | - | Nieuwerkerk A1 | 21 - 16 | ||
Vitesse A2 | - | Nieuwerkerk A2 | 7 - 30 | ||
Nieuwerkerk B1 | - | KCR B1 | 24 - 11 | ||
VEO B1 | - | Nieuwerkerk B2 | 13 - 8 | ||
Fortuna | Delta Logistiek B3 | - | Nieuwerkerk B3 | 10 - 10 | ||
Nieuwerkerk C1 | - | Albatros C1 | 6 - 7 | ||
KCR C1 | - | Nieuwerkerk C2 | 13 - 7 | ||
Avanti | Post Makelaardij C3 | - | Nieuwerkerk C4 | 2 - 5 | ||
Nieuwerkerk C5 | - | Avanti | Post Makelaardij C5 | 6 - 1 | ||
Nieuwerkerk D1 | - | PKC | SWKGroep D1 | 11 - 7 | ||
Nieuwerkerk D2 | - | ONDO D2 | 7 - 3 | ||
Nieuwerkerk D3 | - | De Meervogels D1 | 5 - 8 | ||
Nieuwerkerk E1 | - | ONDO E1 | 16 - 8 | ||
Korbis E8 | - | Nieuwerkerk E10 | 2 - 1 | ||
Achilles E1 | - | Nieuwerkerk E2 | 5 - 6 | ||
Nieuwerkerk E4 | - | Maassluis E2 | 18 - 7 | ||
Reeuwijk E1 | - | Nieuwerkerk E5 | 4 - 12 | ||
Nieuwerkerk E7 | - | Korbis E5 | 11 - 3 | ||
KOAG E4 | - | Nieuwerkerk E8 | 1 - 2 | ||
ONDO F1 | - | Nieuwerkerk F1 | 10 - 11 | ||
Nieuwerkerk F2 | - | KCR F1 | 9 - 7 | ||
Nieuwerkerk F3 | - | Nikantes F1 | 6 - 5 | ||
Vitesse F2 | - | Nieuwerkerk F4 | 11 - 10 | ||
Nieuwerkerk F5 | - | RWA F3 | 5 - 7 |
zaterdag 14 januari 2023
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Nieuwerkerk 1 | - | De Meeuwen 1 | 14 - 22 | ||
Nieuwerkerk 2 | - | Oranje Wit 2 | 24 - 21 | ||
Nieuwerkerk 3 | - | Erasmus 2 | 22 - 15 | ||
Nieuwerkerk 5 | - | Albatros 5 | 17 - 15 | ||
RWA 5 | - | Nieuwerkerk 6 | 19 - 8 | ||
Albatros 9 | - | Nieuwerkerk 7 | 18 - 8 | ||
Nieuwerkerk A1 | - | Vriendenschaar A1 | 20 - 20 | ||
RWA A1 | - | Nieuwerkerk A2 | 5 - 15 | ||
DeetosSnel B1 | - | Nieuwerkerk B1 | 11 - 21 | ||
Dijkvogels B1 | - | Nieuwerkerk B2 | 11 - 7 | ||
DeetosSnel C1 | - | Nieuwerkerk C1 | 8 - 17 | ||
Sporting Delta C1 | - | Nieuwerkerk C2 | 13 - 7 | ||
DES C1 | - | Nieuwerkerk C4 | 6 - 4 | ||
Nieuwerkerk C5 | - | Gemini C2 | 7 - 3 | ||
Nieuwerkerk D1 | - | Rust Roest D1 | 41 - 1 | ||
KOAG D1 | - | Nieuwerkerk D2 | 5 - 5 | ||
Nieuwerkerk D3 | - | Excelsior D2 | 2 - 7 | ||
ZKV D1 | - | Nieuwerkerk D4 | 5 - 9 | ||
IJsselvogels E3 | - | Nieuwerkerk E10 | 4 - 8 | ||
ALO E1 | - | Nieuwerkerk E2 | 10 - 9 | ||
Nieuwerkerk E3 | - | OZC E1 | 19 - 2 | ||
Korbis E4 | - | Nieuwerkerk E4 | 5 - 7 | ||
Nieuwerkerk E5 | - | Twist E1 | 23 - 3 | ||
Nieuwerkerk E6 | - | KCR E3 | 7 - 2 | ||
Nieuwerkerk E9 | - | Maassluis E3 | 3 - 4 | ||
Nieuwerkerk F2 | - | KCC | CK Kozijnen F1 | 9 - 10 | ||
Vitesse F1 | - | Nieuwerkerk F3 | 3 - 8 | ||
Vriendenschaar F1 | - | Nieuwerkerk F4 | 6 - 11 | ||
Nieuwerkerk F5 | - | VEO F2 | 9 - 2 |
dinsdag 10 januari 2023
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Nieuwerkerk B1 | - | KOAG A1 | |||
Achilles B1 | - | Nieuwerkerk B2 | 4 - 11 |
zaterdag 7 januari 2023
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
VEO 1 | - | Nieuwerkerk 1 | |||
VEO 2 | - | Nieuwerkerk 2 | |||
Nieuwerkerk 6 | - | Twist 8 | 4 - 10 | ||
Nieuwerkerk 7 | - | Korbatjo 4 | 6 - 14 | ||
Nieuwerkerk A1 | - | Avanti | Post Makelaardij A1 | |||
Nieuwerkerk B3 | - | DES B1 | 8 - 4 | ||
Nieuwerkerk C3 | - | Valto C2 | 8 - 5 | ||
Nieuwerkerk C4 | - | Excelsior C2 | 0 - 2 | ||
Nieuwerkerk C5 | - | KCR C4 | 1 - 0 | ||
Nieuwerkerk D2 | - | KCR D2 | 14 - 4 | ||
Nieuwerkerk D3 | - | Fortuna | Delta Logistiek D2 | 4 - 2 | ||
Nieuwerkerk D4 | - | RWA D3 | 15 - 7 | ||
Fortuna | Delta Logistiek E1 | - | Nieuwerkerk E1 | 5 - 16 | ||
Nieuwerkerk E2 | - | Korbis E1 | 4 - 11 | ||
Nieuwerkerk E3 | - | KOAG E1 | 14 - 2 | ||
KCC | CK Kozijnen E3 | - | Nieuwerkerk E6 | 5 - 8 | ||
Nieuwerkerk F1 | - | TOP | IAA fresh F1 | 11 - 8 | ||
Vriendenschaar F2 | - | Nieuwerkerk F5 | 2 - 11 |
dinsdag 3 januari 2023
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Nieuwerkerk B1 | - | Tempo A2 |
zaterdag 24 december 2022
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
DeetosSnel 7 | - | Nieuwerkerk 7 | 14 - 6 | ||
Nieuwerkerk 8 | - | ONDO 5 | 14 - 7 | ||
KCC | CK Kozijnen A1 | - | Nieuwerkerk A1 | 24 - 22 | ||
Nieuwerkerk B1 | - | Valto B1 | 26 - 3 | ||
Nieuwerkerk C1 | - | HKC C1 | 9 - 3 | ||
Nieuwerkerk D1 | - | Albatros D1 | 16 - 8 | ||
Nieuwerkerk D5 | - | Valto D4 | 8 - 7 |
zaterdag 17 december 2022
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
GKV | Enomics 1 | - | Nieuwerkerk 1 | 27 - 19 | ||
GKV | Enomics 2 | - | Nieuwerkerk 2 | 19 - 20 | ||
RWA 3 | - | Nieuwerkerk 4 | 18 - 12 | ||
KCC | CK Kozijnen 6 | - | Nieuwerkerk 5 | 15 - 12 | ||
Nieuwerkerk 8 | - | Avanti | Post Makelaardij 8 | 15 - 15 | ||
PKC | SWKGroep A1 | - | Nieuwerkerk A1 | 29 - 11 | ||
Nieuwerkerk A2 | - | KCR A2 | 14 - 10 | ||
Nieuwerkerk B1 | - | TOP B1 | 27 - 9 | ||
Nieuwerkerk B2 | - | Refleks B1 | 5 - 15 | ||
Twist B1 | - | Nieuwerkerk B3 | 7 - 8 | ||
Nieuwerkerk C1 | - | ONDO C1 | 6 - 7 | ||
Nieuwerkerk C2 | - | IJsselvogels C1 | 7 - 11 | ||
Nieuwerkerk C4 | - | ALO C2 | 1 - 5 | ||
Oranje Wit D1 | - | Nieuwerkerk D1 | 5 - 8 | ||
ODO D1 | - | Nieuwerkerk D3 | 5 - 6 | ||
Nieuwerkerk D5 | - | Reeuwijk D1 | 2 - 6 | ||
KVS | Groeneveld Keukens E1 | - | Nieuwerkerk E1 | 9 - 11 | ||
Nieuwerkerk E10 | - | Reeuwijk E2 | 6 - 4 | ||
Nieuwerkerk E2 | - | KCR E1 | 2 - 8 | ||
IJsselvogels E2 | - | Nieuwerkerk E3 | 2 - 15 | ||
KCR E2 | - | Nieuwerkerk E5 | 6 - 9 | ||
Vriendenschaar E1 | - | Nieuwerkerk E6 | 7 - 8 | ||
KOAG E2 | - | Nieuwerkerk E7 | 1 - 7 | ||
Nieuwerkerk E8 | - | Vriendenschaar E3 | 3 - 1 | ||
KCC | CK Kozijnen E5 | - | Nieuwerkerk E9 | 2 - 7 | ||
Nieuwerkerk F1 | - | Weidevogels F1 | 17 - 5 | ||
KOAG F1 | - | Nieuwerkerk F2 | 10 - 5 | ||
Nieuwerkerk F3 | - | Thor F1 | 6 - 10 | ||
Nieuwerkerk F4 | - | Vriendenschaar F1 | 11 - 12 | ||
Albatros F3 | - | Nieuwerkerk F5 | 12 - 6 |
vrijdag 16 december 2022
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Nieuwerkerk C3 | - | ONDO C3 | 4 - 3 |
zaterdag 10 december 2022
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Nieuwerkerk 1 | - | Pernix 1 | 24 - 19 | ||
Nieuwerkerk 2 | - | Pernix 2 | 32 - 13 | ||
Nieuwerkerk 3 | - | IJsselvogels 3 | 17 - 26 | ||
Nieuwerkerk 4 | - | Albatros 4 | 12 - 19 | ||
DeetosSnel 6 | - | Nieuwerkerk 6 | 11 - 7 | ||
Nexus 3 | - | Nieuwerkerk 8 | 11 - 11 | ||
Nieuwerkerk A1 | - | ONDO A1 | 22 - 19 | ||
Movado A1 | - | Nieuwerkerk A2 | 12 - 9 | ||
PKC | SWKGroep B1 | - | Nieuwerkerk B1 | 23 - 20 | ||
Vitesse B1 | - | Nieuwerkerk B2 | 12 - 7 | ||
PKC | SWKGroep C1 | - | Nieuwerkerk C1 | 11 - 7 | ||
Maassluis C1 | - | Nieuwerkerk C2 | 9 - 4 | ||
Dijkvogels C1 | - | Nieuwerkerk C3 | 11 - 5 | ||
Phoenix C2 | - | Nieuwerkerk C4 | 2 - 1 | ||
Nieuwerkerk C5 | - | Olympia C2 | 1 - 1 | ||
Nieuwerkerk D1 | - | Tilburg D1 | 22 - 1 | ||
Nieuwerkerk D3 | - | HKV/Ons Eibernest D1 | 4 - 7 | ||
Nieuwerkerk E1 | - | Avanti | Post Makelaardij E1 | 15 - 9 | ||
KCR E6 | - | Nieuwerkerk E10 | 6 - 0 | ||
Valto E1 | - | Nieuwerkerk E2 | 7 - 7 | ||
Nieuwerkerk E3 | - | KCR E4 | 16 - 8 | ||
NIO E1 | - | Nieuwerkerk E4 | 1 - 9 | ||
Nieuwerkerk E7 | - | RWA E3 | 7 - 3 | ||
Vitesse E3 | - | Nieuwerkerk E8 | 0 - 8 | ||
Nieuwerkerk E9 | - | KCR E5 | 5 - 6 | ||
KVS | Groeneveld Keukens F1 | - | Nieuwerkerk F1 | 2 - 15 | ||
Nieuwerkerk F2 | - | OZC F1 | 9 - 4 | ||
KCR F2 | - | Nieuwerkerk F3 | 12 - 4 | ||
KCC | CK Kozijnen F3 | - | Nieuwerkerk F4 | 7 - 7 | ||
Nieuwerkerk F5 | - | KCC | CK Kozijnen F5 |
vrijdag 9 december 2022
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Er zijn geen uitslagen bekend. |
zaterdag 3 december 2022
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
DOS 1 | - | Nieuwerkerk 1 | 15 - 15 | ||
PKC | SWKGroep 3 | - | Nieuwerkerk 2 | 31 - 11 | ||
KCC | CK Kozijnen 5 | - | Nieuwerkerk 3 | 17 - 21 | ||
HKC 3 | - | Nieuwerkerk 5 | 14 - 18 | ||
DVS '69 4 | - | Nieuwerkerk 7 | 13 - 9 | ||
DSC A1 | - | Nieuwerkerk A1 | 16 - 15 | ||
PKC | SWKGroep A4 | - | Nieuwerkerk A2 | 6 - 13 | ||
Nieuwerkerk B1 | - | Maassluis B1 | 27 - 14 | ||
Nieuwerkerk C1 | - | Vitesse C1 | 8 - 2 | ||
KVS | Groeneveld Keukens C1 | - | Nieuwerkerk C2 | 19 - 9 | ||
Nieuwerkerk C4 | - | Korbis C3 | 5 - 6 | ||
Lynx C1 | - | Nieuwerkerk C5 | 1 - 7 | ||
Nieuwerkerk D1 | - | HKC D1 | 11 - 4 | ||
Nieuwerkerk D2 | - | Vitesse D1 | 12 - 6 | ||
Weidevogels D1 | - | Nieuwerkerk D3 | 10 - 0 | ||
Nieuwerkerk D4 | - | Ten Donck D1 | 7 - 5 | ||
OZC D2 | - | Nieuwerkerk D5 | 8 - 6 | ||
Nieuwerkerk E1 | - | Fortuna | Delta Logistiek E1 | 9 - 13 | ||
RWA E5 | - | Nieuwerkerk E10 | 2 - 4 | ||
Nieuwerkerk E2 | - | RWA E1 | 3 - 3 | ||
KCC | CK Kozijnen E2 | - | Nieuwerkerk E3 | 5 - 7 | ||
KOAG E3 | - | Nieuwerkerk E4 | 5 - 10 | ||
Korbis E3 | - | Nieuwerkerk E5 | 1 - 17 | ||
Nieuwerkerk E6 | - | Vitesse E2 | 6 - 5 | ||
Nieuwerkerk E7 | - | Olympia E2 | 11 - 3 | ||
OZC E2 | - | Nieuwerkerk E8 | 1 - 20 | ||
Nexus E1 | - | Nieuwerkerk E9 | 7 - 4 | ||
Nieuwerkerk F1 | - | Excelsior F1 | 19 - 13 | ||
Nieuwerkerk F3 | - | Korbis F2 | 11 - 2 | ||
OZC F3 | - | Nieuwerkerk F4 | 12 - 2 | ||
Thor F2 | - | Nieuwerkerk F5 | 5 - 11 |
zaterdag 26 november 2022
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Nieuwerkerk 1 | - | Swift 1 | 14 - 25 | ||
Nieuwerkerk 2 | - | SKF 3 | 18 - 13 | ||
Nieuwerkerk 3 | - | Swift 3 | 15 - 11 | ||
PKC | SWKGroep 6 | - | Nieuwerkerk 4 | 31 - 13 | ||
ZKV 3 | - | Nieuwerkerk 6 | 11 - 19 | ||
KCR 10 | - | Nieuwerkerk 8 | 7 - 17 | ||
Nieuwerkerk A1 | - | Fortuna | Delta Logistiek A1 | 11 - 20 | ||
Nieuwerkerk A2 | - | Oranje Wit A2 | 13 - 12 | ||
Albatros B1 | - | Nieuwerkerk B1 | 18 - 22 | ||
Nieuwerkerk B2 | - | KCC | CK Kozijnen B1 | 12 - 11 | ||
ODO B2 | - | Nieuwerkerk B3 | 4 - 6 | ||
Oranje Wit C1 | - | Nieuwerkerk C1 | 6 - 8 | ||
Nieuwerkerk C2 | - | PKC | SWKGroep C2 | 7 - 10 | ||
Avanti | Post Makelaardij C2 | - | Nieuwerkerk C3 | 7 - 7 | ||
Sporting Delta D1 | - | Nieuwerkerk D1 | 3 - 14 | ||
Korbis D4 | - | Nieuwerkerk D4 | 2 - 9 | ||
Albatros E1 | - | Nieuwerkerk E1 | 6 - 5 | ||
Nieuwerkerk E10 | - | KCR E6 | 2 - 7 | ||
De Meervogels E1 | - | Nieuwerkerk E2 | 9 - 9 | ||
Nieuwerkerk E4 | - | RWA E4 | 25 - 1 | ||
Nieuwerkerk E5 | - | Nikantes E1 | 10 - 2 | ||
IJsselvogels E1 | - | Nieuwerkerk E6 | 8 - 8 | ||
WION E1 | - | Nieuwerkerk E7 | 0 - 23 | ||
Nieuwerkerk E8 | - | Korbis E6 | 3 - 4 | ||
Nieuwerkerk E9 | - | KOAG E5 | 6 - 1 | ||
TOP | IAA fresh F1 | - | Nieuwerkerk F1 | 8 - 18 | ||
Korbis F1 | - | Nieuwerkerk F2 | 4 - 8 | ||
Olympia F1 | - | Nieuwerkerk F3 | 7 - 4 | ||
Nieuwerkerk F4 | - | KCR F4 | 9 - 5 |
zaterdag 19 november 2022
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Wageningen 1 | - | Nieuwerkerk 1 | |||
Nieuwerkerk 2 | - | De Granaet 1 | |||
Nieuwerkerk 3 | - | De Granaet 2 | |||
ONDO 5 | - | Nieuwerkerk 4 | |||
ONDO 4 | - | Nieuwerkerk 5 | |||
ONDO 7 | - | Nieuwerkerk 7 | |||
ONDO 8 | - | Nieuwerkerk 8 | |||
Nieuwerkerk A1 | - | TOP | IAA fresh A1 | 15 - 20 | ||
Valto A2 | - | Nieuwerkerk A2 | |||
Nieuwerkerk B1 | - | Vriendenschaar B1 | |||
Nieuwerkerk B2 | - | Tempo B2 | |||
Nieuwerkerk B3 | - | Excelsior B3 | |||
Valto C1 | - | Nieuwerkerk C1 | |||
Nieuwerkerk C2 | - | Excelsior C1 | |||
Vriendenschaar C2 | - | Nieuwerkerk C3 | |||
Vitesse C3 | - | Nieuwerkerk C4 | |||
Nieuwerkerk D1 | - | Vriendenschaar D1 | |||
Vriendenschaar D2 | - | Nieuwerkerk D2 | |||
Vitesse D1 | - | Nieuwerkerk D3 | |||
Vitesse D2 | - | Nieuwerkerk D4 | |||
Gemini D1 | - | Nieuwerkerk D5 | |||
Vriendenschaar E1 | - | Nieuwerkerk E1 | |||
Vriendenschaar E2 | - | Nieuwerkerk E2 | |||
Vriendenschaar E3 | - | Nieuwerkerk E3 | |||
Vriendenschaar E4 | - | Nieuwerkerk E7 | |||
Nieuwerkerk F1 | - | Vriendenschaar F1 | |||
Nieuwerkerk F2 | - | Kinderdijk F1 | |||
Nieuwerkerk F4 | - | Nieuwerkerk F5 |
woensdag 16 november 2022
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Er zijn geen uitslagen bekend. |
dinsdag 15 november 2022
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Nieuwerkerk 1 | - | SDO | Fiable 1 | |||
Nieuwerkerk 2 | - | SDO | Fiable 2 |
maandag 14 november 2022
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Nieuwerkerk A1 | - | Dalto | Klaverblad Verzekeringen A1 | |||
Nieuwerkerk A1 | - | Dalto | Klaverblad Verzekeringen A1 |
zaterdag 12 november 2022
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Nieuwerkerk 1 | - | Fortis 1 | |||
Nieuwerkerk 2 | - | Fortis 2 | |||
Nieuwerkerk 3 | - | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 5 | |||
Nieuwerkerk 4 | - | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 6 | |||
Nieuwerkerk 5 | - | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 7 | |||
Sporting Delta A1 | - | Nieuwerkerk A1 | |||
Sporting Delta A2 | - | Nieuwerkerk A2 | |||
Sporting Delta B1 | - | Nieuwerkerk B1 | |||
Sporting Delta B2 | - | Nieuwerkerk B2 | |||
Nieuwerkerk B3 | - | Sporting Delta B3 | |||
Nieuwerkerk C1 | - | Sporting Delta C1 | |||
Tempo C2 | - | Nieuwerkerk C2 | |||
Nieuwerkerk C3 | - | Sporting Delta C2 | |||
Vriendenschaar C3 | - | Nieuwerkerk C4 | |||
Sporting Delta C3 | - | Nieuwerkerk C5 | |||
Fortuna | Delta Logistiek D1 | - | Nieuwerkerk D1 | |||
Valto D2 | - | Nieuwerkerk D2 | |||
Fortuna | Delta Logistiek D2 | - | Nieuwerkerk D3 | |||
Nieuwerkerk D4 | - | Fortuna | Delta Logistiek D4 | |||
Nieuwerkerk E1 | - | Fortuna | Delta Logistiek E1 | |||
Nieuwerkerk E10 | - | Fortuna | Delta Logistiek E3 | |||
Nieuwerkerk E2 | - | Vitesse E1 | |||
KCR E4 | - | Nieuwerkerk E4 | |||
KCR E3 | - | Nieuwerkerk E5 | |||
Nieuwerkerk E6 | - | Fortuna | Delta Logistiek E2 | |||
KCR E5 | - | Nieuwerkerk E8 | |||
Fortuna | Delta Logistiek E4 | - | Nieuwerkerk E9 | |||
Nieuwerkerk F1 | - | Vitesse F1 | |||
Nieuwerkerk F3 | - | Vriendenschaar F3 |
zaterdag 5 november 2022
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Tempo A1 | - | Nieuwerkerk A1 | |||
Tempo B1 | - | Nieuwerkerk B1 | |||
PKC | SWKGroep D1 | - | Nieuwerkerk D1 |
zaterdag 29 oktober 2022
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Nieuwerkerk 1 | - | KCR 1 | 20 - 13 | ||
Nieuwerkerk 3 | - | Fortis 2 | 14 - 16 | ||
Nieuwerkerk 4 | - | KCC | CK Kozijnen 6 | 15 - 15 | ||
Nieuwerkerk A1 | - | Albatros A1 | 24 - 23 | ||
Nieuwerkerk A2 | - | Valto A2 | 6 - 8 | ||
Nieuwerkerk B1 | - | Kinderdijk B1 | 20 - 11 | ||
Nieuwerkerk F2 | - | KVS | Groeneveld Keukens F2 | 4 - 9 |
woensdag 26 oktober 2022
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Nieuwerkerk 6 | - | KCC | CK Kozijnen 9 | 6 - 10 |
zaterdag 22 oktober 2022
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Nieuwerkerk 1 | - | KOAG 1 | 17 - 16 | ||
Nieuwerkerk 3 | - | OVVO 3 | 10 - 15 | ||
Nieuwerkerk 4 | - | Movado 2 | 11 - 14 | ||
Avanti | Post Makelaardij 6 | - | Nieuwerkerk 5 | 11 - 5 | ||
Nieuwerkerk A1 | - | Die Haghe A1 | 17 - 17 | ||
Nieuwerkerk B2 | - | Weidevogels B1 | 14 - 6 | ||
Nieuwerkerk B3 | - | Eureka B1 | 8 - 4 | ||
Nieuwerkerk C1 | - | Valto C1 | 11 - 9 |
woensdag 19 oktober 2022
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
NIO 4 | - | Nieuwerkerk 5 | 13 - 11 | ||
Nieuwerkerk 6 | - | GKV | Enomics 5 | 7 - 7 |
dinsdag 18 oktober 2022
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Nieuwerkerk 4 | - | Vitesse 3 | 10 - 17 | ||
Nieuwerkerk A2 | - | DES A1 | 15 - 13 | ||
Nieuwerkerk B3 | - | NIO B2 | 20 - 3 |
zaterdag 15 oktober 2022
Wedstrijd | Uitslag | Tussenstand | |||
---|---|---|---|---|---|
Swift 1 | - | Nieuwerkerk 1 | 19 - 16 | ||
Fortuna | Delta Logistiek 3 | - | Nieuwerkerk 3 | 14 - 6 | ||
Twist 4 | - | Nieuwerkerk 4 | 11 - 13 | ||
Nieuwerkerk 5 | - | NIO 4 | 14 - 8 | ||
Vitesse 7 | - | Nieuwerkerk 6 | 15 - 8 | ||
Avanti | Post Makelaardij 10 | - | Nieuwerkerk 7 | 12 - 2 | ||
