Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen
(J)TC
Trainingstijden najaar 2026
Beste (jeugd)leden,
Hieronder vind je de trainingtijden voor komende veldperiode.
Let op, op tabblad 1 vind je de trainingstijden t/m 4 september, op het 2e tabblad de tijden vanaf 7 september.
Komende dinsdag (25 augustus) zijn er veel oefenwedstrijden. Hierdoor kan er geschoven worden met de velden waarop je wellicht moet trainen.
Met vriendelijke groet,
De (J)TC
Laatste wijziging 18 augustus 2026 13:30
t/m 4 september
| Trainingstijden veld najaar 2026 | |
| Maandag | Veld 1 |
| 18:00-19:00 | J21 t/m J24 |
| 19:00-20:00 | J5 & J6 |
| Maandag | Veld 2 |
| 18:00-19:00 | J13, J15, J16, J17, J18 |
| 19:00-20:00 | J7 & J3 |
| 20:00-21:00 | Senioren 7 |
| Maandag | Veld 3 |
| 18:00-19:00 | J19 & J20 |
| Maandag | Veld 4 |
| Leeg | |
| Dinsdag | Veld 1 |
| 18:00-19:00 | J4, J12, J14 |
| 19:30-21:30 | Senioren 1 & 2 |
| Dinsdag | Veld 2 |
| 18:00-19:15 | U15/1 & U15/2 |
| 19:30-21:00 | U19/1 & U19/2 |
| Dinsdag | Veld 3 |
| 18:00-19:15 | J10 & J9 |
| 19:15-20:30 | U17/1 & U17/2 |
| 20:30-22:00 | Senioren 3 & 4 |
| Dinsdag | Veld 4 |
| 18:00-19:00 | J8 & J11 |
| 19:15-20:15 | J2 |
| 20:00-21:00 | J1 |
| Woensdag | Veld 1 |
| 16:00-17:00 | J23 & J24 |
| 17:00-18:00 | J21 & J22 |
| 18:00-19:00 | J13, J15, J16, J17, J18 |
| 19:00-20:00 | J5 & J6 |
| 20:00-21:00 | Midweek |
| Woensdag | Veld 2 |
| 17:00-18:00 | J19 & J20 |
| 18:00-19:00 | |
| 19:00-20:00 | J7 & J3 |
| 20:00-21:00 | Senioren 5 & 6 |
| Woensdag | Veld 3 |
| 20:00-21:00 | Senioren 7 & 8 |
| Woensdag | Veld 4 |
| 20:00-21:00 | Recreanten / trainingsleden |
| Donderdag | Veld 1 |
| 18:30-19:45 | U15/1 & U15/2 |
| 20:00-22:00 | Senioren 1 & 2 |
| Donderdag | Veld 2 |
| 17:45-18:45 | J12 & J14 |
| 18:00-19:00 | J4 |
| 19:00-20:15 | U17/1 & U17/2 |
| 20:30-22:00 | Senioren 3 & 4 |
| Donderdag | Veld 3 |
| 18:00-19:00 | J10 & J9 |
| 19:00-20:30 | U19/1 & U19/2 |
| Donderdag | Veld 4 |
| 18:00-19:00 | J8 |
| 19:00-20:00 | J2 & J11 |
| 20:00-21:00 | J1 |
Vanaf 7 september
Meer berichten
Tab 1
Tab 2
Tab 1
Tab 2


