JTC

Competitie 2.0: een hulpmiddel

Team Oude naam Kleur Soort Paal Bal Wisselen Duur
U 19-1 A1 rood Wedstrijd 3,5 5 na 2 doelpunten 2 x 30
U 19-2 A2 rood Wedstrijd 3,5 5 na 2 doelpunten 2 x 30
J1 A3 rood Breedte 3,5 5 na 2 doelpunten 2 x 30
U 17-1 B1 rood Wedstrijd 3,5 5 na 2 doelpunten 2 x 30
U 17-2 B2 rood Wedstrijd 3,5 5 na 2 doelpunten 2 x 30
J2 B4 rood Breedte 3,5 5 na 2 doelpunten 2 x 30
J3 B3 rood Breedte 3,5 5 na 2 doelpunten 2 x 30
J4 B5 rood Breedte 3,5 5 na 2 doelpunten 2 x 30
U 15-1 C1 oranje Wedstrijd 3,5 5 na 2 doelpunten 2 x 25
U 15-2 C2 oranje Wedstrijd 3,5 5 na 2 doelpunten 2 x 25
U 15-3 C3 oranje Wedstrijd 3,5 5 na 2 doelpunten 2 x 25
J5 C4 oranje Breedte 3,5 5 Op tijd 2 x 25
J6 C5 oranje Breedte 3,5 5 Op tijd 2 x 25
J7 C6 oranje Breedte 3,5 5 Op tijd 2 x 25
J8 C7 oranje Breedte 3,5 5 Op tijd 2 x 25
J9 D1 geel Breedte 3 4 Op tijd 2 x 25
J12 D2 geel Breedte 3 4 Op tijd 2 x 25
J11 D3 geel Breedte 3 4 Op tijd 2 x 25
J10 D4 geel Breedte 3 4 Op tijd 2 x 25
J14 E1 groen Breedte 3 4 Op tijd 4 x 10
J19 E2 groen Breedte 3 4 Op tijd 4 x 10
J16 E3 groen Breedte 3 4 Op tijd 4 x 10
J17 E4 groen Breedte 3 4 Op tijd 4 x 10
J13 E5 groen Breedte 3 4 Op tijd 4 x 10
J15 E6 groen Breedte 3 4 Op tijd 4 x 10
J18 E7 groen Breedte 3 4 Op tijd 4 x 10
J20 E8 groen Breedte 3 4 Op tijd 4 x 10
J22 F1 blauw Breedte 2,5 3 x 4 x 10
J23 F2 blauw Breedte 2,5 3 x 4 x 10
J21 F3 blauw Breedte 2,5 3 x 4 x 10
J24 F4 blauw Breedte 2,5 3 x 4 x 10
J25 F5 blauw Breedte 2,5 3 x 4 x 10

Meer berichten