Teamindeling en Trainingsschema
Beste jeugdleden van CKV Nieuwerkerk,
Veel van jullie stelden ons de afgelopen trainingen al de vraag: Wanneer komen de teams voor volgend seizoen op de site? Hieronder vinden jullie de teamindelingen voor het seizoen 21/22. Maar voordat jullie deze bekijken willen we jullie graag meenemen in de totstandkoming, want het indelen van de teams is ieder jaar, en zeker dit jaar, weer een lastige puzzel!
Zo’n teamindeling komt namelijk niet zomaar even tot stand. Zo kijken we welk niveau het beste bij een speler of speelster past, of we vriendjes en vriendinnetjes bij elkaar kunnen zetten en natuurlijk hoe we de teams zo compleet mogelijk de competitie in krijgen. Dit jaar is deze puzzel door toedoen van het Coronavirus nog lastiger geworden. We spelen al maanden geen competitie meer en dat maakt keuzes maken er niet makkelijker op…
Om tot de indelingen van de teams te komen volgt de JTC de volgende stappen:
- We halen de input per speler/speelster op bij de huidige trainers.
- De JTC stelt aan de hand van deze input een eerste concept op en bespreekt dit tijdens de maandelijkse JTC-vergadering. In de vergadering blijkt waar de uitdagingen zitten. Denk bijvoorbeeld aan teams met veel dames en weinig heren (of vice versa), of spelers die we in meerdere teams kunnen plaatsen.
- De uitdagingen die we in de vergadering constateren toetsen we (opnieuw) bij de trainers. We vragen hun om advies.
- De JTC stelt aan de hand van de terugkoppeling een tweede concept op en bespreekt dit concept (opnieuw) tijdens de eerstvolgende vergadering. Hierin nemen we ook de opzeggingen mee, aangezien de deadline voor opzeggen dan gepasseerd is.
- We komen in overleg tot de definitieve versie. Deze versie publiceren we op de website.
Wij hopen jullie op deze wijze mee te nemen in onze besluitvorming, maar begrijpen ook dat het indelen van de nieuwe teams altijd vragen oproept bij kinderen en ouders. Daarom bieden wij iedereen de gelegenheid om in gesprek te gaan met de coördinator van zijn of haar lichting. Heb je hier behoefte aan? Mail dan naar jtc@ckvnieuwerkerk.nl en wij nemen contact met u op.
Van maandag 14 juni tot en met vrijdag 9 juli is het mogelijk om in de nieuwe samenstelling te trainen volgens onderstaand trainingsschema. De nieuwe trainers beslissen of zij dit wel of niet doen en stemmen dit af met hun spelers. Heeft jouw team nog geen trainer of coach? Stem dan af met de JTC wat de mogelijkheden zijn in deze periode.
We wensen jullie succes in de nieuwe teams!
De JTC
Tip: Telefoon schuin houden om het volledige schema te zien.
De teamindelingen (Telefoon schuin houden)Het trainingsschema (Telefoon schuin houden)
F1 | Trainer/coach | Jordy Heuvelman | |
Lydia Heuvelman | Faas vd Poel | Trainer/coach | Joost vd Poel |
Josje Beuker | Noa Swibben | ||
Florian Reijnierse | |||
F2 | Coach | Jaco Vogelaar | |
Thirza Pellegrom | Seb Seelbach | Trainer | Jordy Heuvelman |
Emma Vonk Noordegraaf | Abhimanyu Ori | ||
Mylene den Boer | |||
Lisa Vogelaar | |||
F3 | Coach | Ronald Verbeek | |
Kristel Tiggelaar | Abel van Hoogdalem | Trainer | Gerda van der Knaap |
Lynn Verbeek | Andrew Mewe | Trainer | Stijn van der Knaap |
Lynn vd Knijff | |||
F4 | Coach | Martijn Reijm | |
Anne Smit | Daan Pausma | Coach | Annelies Pausma |
Olivia Reijm | Mats de Lange | Trainer | Aad Pausma |
Minou du Toit | Trainer | Linde van der Knaap | |
E1 | Trainer/Coach | Sandra van Nierop | |
Eijkman, Jasmijn | Blok, Sven | Trainer/Coach | Karlijn Eijkman |
Nierop van, Demi | vd Heuvel, Sem | ||
Pauwsma, Saar | |||
E2 | Trainer/Coach | Arno Reijm | |
Meijer, Rozemarijn | Reijm, Tom | ||
Ouwekerk, Anouk | Brinkman, Cas | ||
Pierik, Sofia | |||
E3 | Trainer / Coach | Cato Korteweg | |
Seelbach, Suus | Beek, Odin van | Trainer / Coach | India van de Burgt |
Schouten, Annelieke | Ghbalou, Adam | ||
Brinkman, Fem | |||
E4 | |||
Pellegrom, Lois | Hoogendoorn, Sem | Trainer/Coach | Arjan Dijkshoorn |
Dijkshoorn, Floor | Schalkwijk, Nathan | ||
Muna Abdi, Khadijo | Mc, Mahon, Ian | ||
E5 | |||
Vries, Celina de | Uitterdijk, Jonathan | Trainer/Coach | Kenzo Verberk |
Janssen, Evi | Blom, Teun | Trainer/Coach | Raph van de Burgt |
Harteveld, Jasper | |||
Da Costa Gusmao, Ruben | |||
E6 | Trainer / Coach | Britt Laan | |
Duyndam, Eemy | Philipse, Michael | Trainer / Coach | Renske Dijkshoorn |
Hart, Femke ’t | Brandhorst, Gijs | Trainer / Coach | Isabel de Zwart |
Smit, Lisa | |||
E7 | Trainer / Coach | Kores Punt | |
Punt, Fenne | Heuvelman, Niels | ||
Slob, Fiene | Pijkeren, Lucas van | ||
Bergh, Nienke van den | |||
E8 | Coach | Damiet Verbeek | |
Nieuwenhuijzen, Julie van | Trainer | Jip Korteweg | |
Karreman, Charlie | Ouden, Rins den | Trainer | Matthijs van Schaik |
Snoek, Fenna | Schmidt, Nico | coach vd trainers | Kores Punt |
E9 | Trainer / Coach | Lana Sies | |
Ziere, Fayenn | Put, Thymon van der | Trainer / Coach | Lanne te Witt |
Witte, Nova | Wiesenekker, Chris | Trainer / Coach | Senne de Wit |
Vette, Aron de | |||
E10 | Coach | Martijn de Jong | |
Kavini Lachman | Jong, Jens de | Trainer | Alexander Cormelisse |
Jansen, Liza | Rijkaart, Job | Trainer | Daan Slingerland |
Bodson, Antoine | |||
Vos, Deacon | |||
D1 | Trainer/coach | Tom vd Burgt | |
Ties Kicken | Puck Nijsten | Trainer/coach | Eva Boeter |
Pepe Sies | Ymke te Witt | ||
Jonah van de Burgt | Puk Korteweg | ||
Rens Klippel | Roos Verbeek | ||
Siem van Rootselaar | Carlijn Verduijn | ||
D2 | Trainer/coach | René te Witt | |
Tim Bregman | Lotte Blijleven | Trainer/coach | Bas van Schaik |
Rick Tims | Rhode de Bruin | ||
Luuk Hagen | Lieke de Boer | ||
Lars Verdoold | Doutsen Treffers | ||
Jinte te Witt | |||
D3 | Trainer/coach | Erwin Steller | |
Stein Winkel | Jasmijn Ros | Trainer/coach | Mark Scheeres |
Bas Huisman | Ashlee van der Kaa | ||
Luka Schmidt | Lynde Plaisier | ||
Milan van den Heuvel | Linde van der Knaap | ||
Lars Tims | Sophie Reijnierse | ||
Elize Steller | |||
D4 | Trainer/coach | Milou van Klooster | |
Bowi van der Heijden | Bente Marck | ||
Levi van der Heijden | Marit Tel | ||
Joas Konijn | Tessa Buizer | ||
Tim Klippel | Saar Brinkman | ||
Luuk Ockerse | Fenna Huurman | ||
Lotte Plaisier | |||
D5 | Trainer/coach | Kars Kranenburg | |
Ruben van der Poel | Evy Slingerland | Trainer/coach | Aniek Plaisier |
Thom Havenaar | Janou van Eekert | ||
Timon Markus | Isabella Zevenbegen | ||
Levi Koolhaas | Alissa van Dijk | ||
Viggo Brouwer | Mahon Deirdre Mc Mahon | ||
Saar de Jong | |||
D6 | Trainer/coach | Bo Sies | |
Bob Brandhorst | Jade Celie | Trainer/coach | Isa Huisman |
Owen Fortuin | Julia Hoogendoorn | Trainer/coach | Luna van den Berg |
Timo Paalvast | Jenthe Rijkaart | ||
Lucas Vermeulen | Pheline van den Bergh | ||
Ori Angad | Karreman Frida | ||
Dawit Sinnit | |||
Wieldraaijer Sophia | |||
C1 | Trainer/coach | Martin van Schaik | |
Matthijs van Schaik | Famke Laan | Trainer/coach | Suzanne Polinder |
Jip Korteweg | Gaby van den Bogerd | Trainer/coach | Irene Koornneef |
Bart Dijkshoorn | Helena Pierik | ||
Jurre Blok | Julie van Steenwijk | ||
Naomi Noorlander | |||
C2 | Trainer/coach | Frans de Wit | |
Caynne Ketting | Esther Markus | Trainer/coach | René te Witt |
Finn de Wit | Lanne te Witt | ||
Joël Lam | Lotte Brinkman | ||
Joeri van den Abeelen | Rosanne Cornelisse | ||
Leon van der Donk | Senna van Steenwijk | ||
Mattias Steller | |||
C3 | Trainer/coach | Mark Vrijvogel | |
Poot, Stan | Ruitenberg, Lisa | ||
Ros, Tobias | Loon, Marloes van | ||
Brinkman, Sam | Mulder, Ninthe | ||
Knaap, Stijn van der | Schinkelshoek, Lieneke | ||
Vrijvogel, Kess | |||
C4 | Trainer | Marjolein Slob | |
Voort, Tycho van der | Plaisier, Esmay | Coach | Marry Oskam |
Bodeker, Jaime | Rijkaart, Norah | ||
Kuiper, Floris | Slob, Jasmijn | ||
Paalvast, Aron | Ockerse, Esmee | ||
Oskam, Luuk | Ilisa Jainandunsing | ||
Rayza Budhai | |||
B1 | Trainer/coach | Nathan Marck | |
Alexander Cornelisse | Britt Laan | Trainer/coach | Bob van der Weide |
Daan Slingerland | Isabel de Zwart | ||
Kenzo Verberk | India van de Burgt | ||
Maurits Smits | Cato Korteweg | ||
Raph van de Burgt | Renske Dijkshoorn | ||
B2 | |||
Diederik Kurver | Isa Huisman | Trainer/coach | Jelmer Lansbergen |
Jesse Langenberg | Lana Sies | Trainer/coach | Diederik Bos |
Ruben Steller | Lise Blijleven | ||
Sem Kicken | Luna van den Berg | ||
Taco Hensema | Senne de Wit | ||
Veronique Meijer | |||
Louke Janson (alleen trainen) |
|||
B3 | Trainer/coach | ? | |
Oudijk, Bas | Doodkorte, Noa | ||
Brouwer, Sem | Plaisier, Aniek | ||
Pierik, Jonathan | Zelm, Maud van | ||
Baidjoe, Rushil | Visser, Eline | ||
B4 | Trainer/coach | ? | |
Rumpt, Nick van | Baidjoe, Eshana | ||
Klapwijk, Jesse | Verdoold, Anouk | ||
Donk, Thomas van der | Bajnath, Anisha | ||
Backer, Misha | Schinkelshoek, Marieke | ||
Hertog, Femke den | |||
Bulsing, Rianne | |||
A1/A2 selectie | Trainer/coach | Stephan Ligtmans (A1) | |
Bas van Schaik | Anne-Fleur de Kreij | Trainer/coach | Lion van Klooster (A1) |
Jonathan Smits | Bo Sies | Trainer/coach | Nathan vd Poel (A2) |
Lars Molenaar | Claudia Ramondt | ||
Marnix Kuiper | Danee van den Bogerd | ||
Marten Alblas | Eva van der Velde | ||
Maunuel van de Ruit | Ilvi de Ruiter | ||
Mika de Ruiter | Marinde van der Knaap | ||
Ruben Koornneef | Merel van Santen | ||
Sem de Vries | Michelle Vlasblom | ||
A3 | Trainer/coach | ? | |
Matthijs Langenberg | Lisa Buizer | ||
Luuk Roelofs | Frederique Keijzer | ||
Steven Romein | Fieke de Vries | ||
Steven Meijer | Sophie Nesselaar | ||
Joran Mostert (alleen trainen) |
Annet van der Ploeg | ||
Ella van de Langkruis | |||
A4 | Trainer/coach | Jolanda Veens | |
Sam van den Dool | Annelotte Anker | Trainer/coach | Adriaan van Verseveld |
Wesley Snoei | Noa Hensema | ||
Pepijn Spee | Simone Veens | ||
Koen van Verseveld | Tessa de Goede | ||
Maaike de Heer | |||
Emma Oskam | |||
Trainingen tot vrijdag 9 juli 2021 | ||||||
Maandag | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | |||
17.30-18.30 | 17:00-18:00 | 17:00-18:00 | ||||
18.30-19.30 | 18:00-19:00 | 18:00-19:00 | ||||
19.30-21:00 | Selectie | 19:30-21:00 | 19:00-20:00 | |||
Dinsdag | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | |||
18.00-19.15 | D1 en D2 (samen) | 18.00-19:00 | D3 en D4 | 18:00-19:00 | D5 en D6 | |
19:30-21.00 | Selectie | 19.00-20.00 | B1 en B2 (samen) | 19:00-20.00 | C1 en C2 (samen) | |
21.00-22.30 | 20.15-21.30 | S3 + S4 | 20.00-21:30 | A1 en A2 (samen) | ||
Woensdag | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | |||
15:30-16:30 | F – teams | F-teams | ||||
17:30-18:30 | 18:00-19:00 | E7 / E8 / E10 | 18.00-19.00 | |||
18:45-20:00 | B2 | 19.30-20.30 | A3 en A4 | 19.30-20.30 | ||
20.00-21.00 | S5 + S6 | 20.30-21.30 | S7 + S8 | 20.30-21.30 | S9 + Recreanten | |
Donderdag | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | |||
17:00-18:00 | E3 / E5 / E6 / E9 | 17:00-18:00 | 17:00-18:00 | |||
18:00 – 19:15 | B1 en D1 | 18:00 – 19:00 | D2 / E1/ E2/E4 | 18:00-19:00 | C3 en C4 (samen) | |
19:30-21:00 | selectie | 19:00-20:00 | C1 en C2 | 19.00-20:00 | ||
20.45-22.00 | S3 + S4 | 20:00-21:30 | A1 en A2 (samen) | |||
Zaterdag (tot 9 juli) | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | |||
09:15 | F teams | 09:15 | E teams | |||
10:30 | D teams | 10:30 | D teams | |||
11:30 | selectie | 11:30 | C teams | |||
13:00 | B teams | 13:00 | B teams | |||
14:30 | A teams | 14:30 | A teams |